Daftar Mata Kuliah dan Kode Berdasar KKNI dan SNPT Setiap Semester
Semester INo | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | Pendidikan Agama | 2 | |
UNI1201 | Pendidikan Agama Islam | ||
UNI1202 | Pendidikan Agama Katolik | ||
UNI1203 | Pendidikan Agama Protestan | ||
UNI1204 | Pendidikan Agama Budha | ||
UNI1205 | Pendidikan Agama Hindu | ||
2. | UNI1207 | Bahasa Indonesia | 2 |
3. | UNI1208 | Antropologi Musik | 2 |
4. | FIB1201 | Dasar-dasar Ilmu Budaya | 2 |
5. | ETN1200C | Dasar-dasar Musik I | 4 |
6. | ETN1201T | Pengantar Etnomusikologi | 2 |
7. | ETN1202T | Pengantar Musikologi Nusantara | 4 |
8. | ETN1203T | Dasar-dasar Organologi Akustika | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | FIB1203P | Teknologi Informasi | 2 |
2. | FIB1204 | Komunikasi dan Etika | 2 |
3. | ETN1204C | Dasar-dasar Musik II | 4 |
4. | ETN1205T | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi I | 2 |
5. | ETN1206T | Survei Musik Nusantara I | 4 |
6. | ETN1207T | Organologi Akustika I | 2 |
7. | ETN1208T | Seni Pertunjukan Indonesia | 2 |
8. | ETN1209P | Praktik Musik Nusantara Pokok I | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | UNI2211 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
2. | FIB2205 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
3. | ETN2210C | Dasar-dasar Musik III | 4 |
4. | ETN2211T | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi II | 2 |
5. | ETN2212T | Survei Musik Nusantara II | 4 |
6. | ETN2213T | Organologi Akustika II | 2 |
7. | ETN2214P | Praktik Musik Nusantara Pokok II | 2 |
8. | ETN2215P | Praktik Musik Nusantara Pilihan I | 2 |
Jumlah | 21 |
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | FIB2207 | Pengantar Metode Penelitian | 2 |
2. | FIB2208 | Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia | 2 |
3. | ETN2216C | Transkripsi Analisis I | 2 |
4. | ETN2217T | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi III | 2 |
5. | ETN2218T | Survei Musik Nusantara III | 4 |
6. | ETN2219T | Survei Musik Dunia I | 4 |
7. | ETN2220P | Praktik Musik Nusantara Pokok III | 2 |
8. | ETN2221P | Praktik Musik Nusantara Pilihan II | 2 |
9. | ETN2222P | Praktik Musik Dunia Pilihan I | 2 |
Jumlah | 22 |
Semester V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | FIB3209 | Bahasa Indonesia Akademik | 2 |
2. | FIB3210 | Bahasa Inggris Akademik | 2 |
3. | ETN3223C | Transkripsi Analisis II | 2 |
4. | ETN3224T | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi IV | 2 |
5. | ETN3225T | Survei Musik Dunia II | 4 |
6. | ETN3226C | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
7. | ETN3227P | Praktik Musik Nusantara Pokok IV | 2 |
8. | ETN3228P | Praktik Musik Nusantara Pilihan III | 2 |
9. | ETN3229P | Praktik Musik Dunia Pilihan II | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. |
FIB3206
FIB3202
|
Pemikiran Timur dan Barat *
Tradisi Lisan*
| 2 |
2. | FIB3211 | Kewirausahaan | 2 |
3. | ETN3230C | Transkripsi Analisis III | 2 |
4. | ETN3231T | Survei Musik Dunia III | 4 |
5. | ETN3232T | Etnologi Tari | 2 |
6. | ETN3233C | Metode Penelitian Lapangan Etnomusikologi | 2 |
7. | ETN3234T | Musik Ritual | 2 |
8. | ETN3235P | Praktik Musik Dunia Pilihan III | 2 |
9. | UNI3201 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | FIB4209 | Bahasa Inggris TOEFL | 2 |
2. | ETN4236C | Transkripsi Analisis IV | 2 |
3. | ETN4237C | Seminar Etnomusikologi I | 2 |
4. | ETN4238C | Musik dan Teknologi | 2 |
5. | ETN4239T | Manajemen Seni | 2 |
6. |
ETN4240T
ETN4241T
ETN4242T
|
Musik Populer*
Apresiasi Musik Barat*
Filsafat Seni*
| 2 |
7. | ETN4243T | Metode Pembelajaran Pendidikan Seni | 2 |
Jumlah | 14 |
Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | ETN4244C | Seminar Etnomusikologi II | 2 |
2. | ETN4245C | Skripsi | 6 |
3. |
ETN4246T
ETN4247T
|
Folklor*
Seni Wisata*
|
2
|
Jumlah | 10 |
No comments:
Post a Comment